Скипасс Вальнорд с 2019 разделен по секторам. Единый скипасс Вальнорд фактически перестал существовать. На сегодняшний день на курорте действуют два раздельных скипасса. Секторы Пал-Аринсал и Ордино-Аркалис предлагают собственные скипассы для катания.
Скипасс Пал-Аринсал 2020-2021
ТИП СКИПАССА | ВЗРОСЛЫЕ 16-64 года | ДЕТИ 6-15 лет |
1/2 дня* | 36.00 евро | 30.00 евро |
День | 42.00 евро | 36.00 евро |
Для пожилых ( 65-69 лет ) | 23.00 евро | |
Дебютант** | 23.00 евро | |
2 дня | 82.00 евро | 69.00 евро |
3 дня | 120.00 евро | 99.00 евро |
4 дня | 156.00 евро | 126.00 евро |
5 дней | 190.00 евро | 150.00 евро |
6 дней | 222,00 евро | 171,00 евро |
7 дней | 255,50 евро | 196,00 евро |
8 дней | 288.00 евро | 220.00 евро |
9 дней | 319,50 евро | 243,00 евро |
10 дней | 350.00 евро | 265,00 евро |
* С 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00
**Действует на транспортёры и подъёмник Caubella (единственный сектор и ограниченная зона)
***Аринсал: Телекабина Orriols, подъёмники les Fonts и Planells.
Выгодные пакеты со ски пассом
Покупка ски пассов в пакетах выгоднее. В такие пакеты включены наиболее популярные и востребованные услуги в Андорре. Нажмите на картинку, чтобы ознакомиться с размером скидки на пакетное предложение.
Скипасс Ордино-Аркалис 2019-2020
ТИП СКИПАССА | ВЗРОСЛЫЕ | ЮНИОРЫ | ДЕТИ | |||
Высокий | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий | Низкий | |
1/2 дня* | 39.50 | 31.80 | 35.50 | 28.60 | 33.50 | 27.00 |
День | 39.50 | 35.50 | 35.50 | 32.00 | 33.50 | 30.20 |
Для пожилых (65-69 лет) | 21.00 | |||||
Дебютант** | 21.00 | |||||
2 дня | 75.00 | 67.50 | 67.50 | 61.00 | 63.75 | 57.40 |
3 дня | 112.50 | 101.20 | 101.00 | 91.10 | 95.60 | 86.00 |
4 дня | 150.70 | 139.40 | 135.80 | 125.90 | 121.10 | 111.50 |
5 дней | 188.20 | 173.10 | 169.80 | 155.80 | 153.00 | 140.00 |
6 дней | 215.90 | 197.90 | 194.80 | 178.30 | 176.50 | 161.30 |
7 дней | 239.60 | 219.20 | 215.80 | 197.80 | 196.70 | 179.30 |
8 дней | 273.20 | 249.40 | 246.50 | 227.80 | 225.20 | 205.00 |
9 дней | 307.00 | 279.60 | 276.80 | 251.80 | 253.80 | 218.60 |
10 дней | 340.30 | 309.80 | 306.80 | 279.00 | 282.30 | 256.50 |
Высокий сезон: 06/12/2019 — 08/12/2019, 21/12/2019 — 29/03/2020, 04/04/2020 — 05/04/2020 и 09/04/2020 — 13/04/2020.
* С 13:00 до 17:00 в низкий сезон.
**Действует только в зоне дебютантов на подъёмниках 4 и 5 les Marrecs и els Vailets
Вальнорд онлайн
Следите за изменениями погоды на различных высотах курорта. Видеокамеры, которые расположены на склонах позволяют вам онлайн наблюдать ща ситуацией на склонах.
Карта Пал-Аринсал
Карта Ордино-Аркалис
Технические характеристики
ПОКАЗАТЕЛИ | ПАЛ-АРИНСАЛ | ОРДИНО-АРКАЛИС |
Верхняя станция | 2560 мнад уровнем моря | 2625 м над уровнем моря |
Нижняя станция | 1550 м над уровнем моря | 1940 м над уровнем моря |
Перепад высот | 1010 м | 685 м |
Площадь курорта | 707 га | 442 га |
Количество подъёмников | 30 | 14 |
Пропускная способность | 38480 человек/час | 16510 человек/час |
Протяженность трасс | 63 км | 30 км |
Количество трасс | 42 | 27 |
Трассы сертифицированные FIS | 5 | 6 |
Пушки искуственного оснежения | 296 | 101 |
Зона фрирайда | 2 | 1 |
Зона фристайла | 1 | 1 |
Слаломная зона | 1 | 1 |
Горнолыжные школы | 2 центров | 1 центр |
Инструкторы | 200 | 45 |
Медицинские центры | 2 | 1 |
Парковки | 6600 мест | 1500 мест |
Добавить комментарий